<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>prof. christoph lischka</title>
	<atom:link href="http://teaching.khora.de/WS2007-2008/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://teaching.khora.de/WS2007-2008</link>
	<description>personal teaching blog</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Feb 2009 17:59:53 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Programming 1 &#124; Starting Points</title>
		<link>http://teaching.khora.de/WS2007-2008/ws-2007_2008/programming-1-starting-points/</link>
		<comments>http://teaching.khora.de/WS2007-2008/ws-2007_2008/programming-1-starting-points/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 00:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charli</dc:creator>
				<category><![CDATA[AD_DA]]></category>
		<category><![CDATA[WS 2007/2008]]></category>
		<category><![CDATA[Actors]]></category>
		<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Clojure]]></category>
		<category><![CDATA[Common Lisp]]></category>
		<category><![CDATA[DrScheme]]></category>
		<category><![CDATA[Erlang]]></category>
		<category><![CDATA[fluxus]]></category>
		<category><![CDATA[impromptu]]></category>
		<category><![CDATA[Java]]></category>
		<category><![CDATA[lisp]]></category>
		<category><![CDATA[Master Project]]></category>
		<category><![CDATA[Metaprogramming]]></category>
		<category><![CDATA[NewLisp]]></category>
		<category><![CDATA[PCL]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[PWGL]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Qi]]></category>
		<category><![CDATA[Ruby]]></category>
		<category><![CDATA[Scheme]]></category>
		<category><![CDATA[Seibel]]></category>
		<category><![CDATA[Smalltalk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teaching.khora.de/ws-2007_2008/programming-1-starting-points/</guid>
		<description><![CDATA[
Here is a first bunch of links concerning the perspectives of your Master Project. As you might remember we're talking about concepts like "Middleware", "Tangible Computing", "Programming", "Live Coding", "Digital Performance" etc..
It turned out that this is a much more time consuming task than I expected - partly, because it should be a GENERAL overview [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teaching.khora.de/WS2007-2008/ws-2007_2008/programming-1-starting-points/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ODE läuft unter OSX (Leopard)</title>
		<link>http://teaching.khora.de/WS2007-2008/ws-2007_2008/evolutionary-computation/ode-lauft-unter-osx-leopard/</link>
		<comments>http://teaching.khora.de/WS2007-2008/ws-2007_2008/evolutionary-computation/ode-lauft-unter-osx-leopard/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 12:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Evolutionary Computation]]></category>
		<category><![CDATA[Robotics]]></category>
		<category><![CDATA[Leopard]]></category>
		<category><![CDATA[ODE]]></category>
		<category><![CDATA[OSX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teaching.khora.de/ws-2007_2008/evolutionary-computation/ode-lauft-unter-osx-leopard/</guid>
		<description><![CDATA[Nach langem hin und her habe ich zumindest die ODE (0.9) unter Leopard zum Laufen gebracht.
Zunächst entpacken, dann:
./configure --disable-debug --enable-release
Anschließend in allen config-Dateien die Typ-Deklaration "uint32" entfernen! 
Mit "make; sudo make install" funktioniert es dann - zumindest bei mir   
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teaching.khora.de/WS2007-2008/ws-2007_2008/evolutionary-computation/ode-lauft-unter-osx-leopard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kurs &#8220;Generative Medien&#8221; am 20. November 2007</title>
		<link>http://teaching.khora.de/WS2007-2008/ws-2007_2008/generative-media/kurs-generative-medien-am-20-november-2007/</link>
		<comments>http://teaching.khora.de/WS2007-2008/ws-2007_2008/generative-media/kurs-generative-medien-am-20-november-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 20:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Generative Media]]></category>
		<category><![CDATA[functional programming]]></category>
		<category><![CDATA[HtDP]]></category>
		<category><![CDATA[l-systems]]></category>
		<category><![CDATA[Scheme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teaching.khora.de/ws-2007_2008/generative-media/kurs-generative-medien-am-20-november-2007/</guid>
		<description><![CDATA[Wir haben als erste Form der Datenabstraction "Strukturen" kennengelernt - "positions", "students" etc.
Nicht jedem scheint dies so geläufig; also würde ich vorschlagen, daß der nächste Dienstag ganz im Zeichen der Vertiefung stehen sollte. Sektionen 6.5 - 6.7, sowie Sektion 7 (komplett) von HtDP wären dazu angesagt. Also: bitte bis nächsten Dienstag (incl.) durcharbeiten; am 27. 11. gibt's dann Übung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teaching.khora.de/WS2007-2008/ws-2007_2008/generative-media/kurs-generative-medien-am-20-november-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Summary of the Introduction to Bruno Latour&#8217;s &#8220;Reassembling the Social&#8221; &#8211; by Nagehan Kurali</title>
		<link>http://teaching.khora.de/WS2007-2008/ws-2007_2008/summary-of-the-introduction-to-bruno-latours-reassembling-the-social-by-nagehan-kurali/</link>
		<comments>http://teaching.khora.de/WS2007-2008/ws-2007_2008/summary-of-the-introduction-to-bruno-latours-reassembling-the-social-by-nagehan-kurali/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 20:22:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bioinformatics]]></category>
		<category><![CDATA[Biomaterials]]></category>
		<category><![CDATA[Synthetic Biology]]></category>
		<category><![CDATA[WS 2007/2008]]></category>
		<category><![CDATA[Actor Network Theory]]></category>
		<category><![CDATA[ANT]]></category>
		<category><![CDATA[Bruno Latour]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teaching.khora.de/ws-2007_2008/summary-of-the-introduction-to-bruno-latours-reassembling-the-social-by-nagehan-kurali/</guid>
		<description><![CDATA[Nagehan wrote a nice summary of her talk last week on Bruno Latour's Introduction to "Reassembling the Social":
 Introduction Summary of the Book ‘Reassembling the Social’ 
French sociologist Bruno Latour intends to devise an alternative approach to social theory.Latour’s goal is to redefine the notion of the social while going back to the traditionalmeaning of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teaching.khora.de/WS2007-2008/ws-2007_2008/summary-of-the-introduction-to-bruno-latours-reassembling-the-social-by-nagehan-kurali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Links etc. for the next steps in &#8220;Evolutionary Computation&#8221;</title>
		<link>http://teaching.khora.de/WS2007-2008/programming/links-etc-for-the-next-steps-in-evolutionary-computation/</link>
		<comments>http://teaching.khora.de/WS2007-2008/programming/links-etc-for-the-next-steps-in-evolutionary-computation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 00:09:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlang]]></category>
		<category><![CDATA[Evolutionary Computation]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Genetic Algorithms]]></category>
		<category><![CDATA[Robotics]]></category>
		<category><![CDATA[Spiking Neuron Networks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teaching.khora.de/programming/links-etc-for-the-next-steps-in-evolutionary-computation/</guid>
		<description><![CDATA[Actually, in our last meeting in the "Evolutionary Computation" class we established three working groups, which are

Embedded Erlang. Main focus of this group is to get Erlang running on our gumstix. Some starting points are: Trapexit: Erlang on embedded linux (no permalink available), edtk, the Dryverl Toolkit, and - as a general resource - the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teaching.khora.de/WS2007-2008/programming/links-etc-for-the-next-steps-in-evolutionary-computation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erlang Handbook</title>
		<link>http://teaching.khora.de/WS2007-2008/programming/erlang/erlang-handbook/</link>
		<comments>http://teaching.khora.de/WS2007-2008/programming/erlang/erlang-handbook/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Nov 2007 13:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlang]]></category>
		<category><![CDATA[Evolutionary Computation]]></category>
		<category><![CDATA[Handbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teaching.khora.de/programming/erlang/erlang-handbook/</guid>
		<description><![CDATA[You can find a nice and short summary/reference of Erlang programming language here:
Erlang Handbook. 
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teaching.khora.de/WS2007-2008/programming/erlang/erlang-handbook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Summary of &#8220;Signs of Life&#8221;, presented by Tim-Christian Mundt</title>
		<link>http://teaching.khora.de/WS2007-2008/ws-2007_2008/summary-of-signs-of-life-presented-by-tim-christian-mundt/</link>
		<comments>http://teaching.khora.de/WS2007-2008/ws-2007_2008/summary-of-signs-of-life-presented-by-tim-christian-mundt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Nov 2007 20:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Art]]></category>
		<category><![CDATA[Artificial Life]]></category>
		<category><![CDATA[Bioinformatics]]></category>
		<category><![CDATA[Biomaterials]]></category>
		<category><![CDATA[WS 2007/2008]]></category>
		<category><![CDATA[bio-art]]></category>
		<category><![CDATA[Ethics]]></category>
		<category><![CDATA[Synthetic Biology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teaching.khora.de/ws-2007_2008/summary-of-signs-of-life-presented-by-tim-christian-mundt/</guid>
		<description><![CDATA[Tim-Christian gave a nice overview on the first chapter of Eduardo Kac's new reader "Signs of Life", which you can download here:
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teaching.khora.de/WS2007-2008/ws-2007_2008/summary-of-signs-of-life-presented-by-tim-christian-mundt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Thinking in Erlang</title>
		<link>http://teaching.khora.de/WS2007-2008/programming/erlang/thinking-in-erlang/</link>
		<comments>http://teaching.khora.de/WS2007-2008/programming/erlang/thinking-in-erlang/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 14:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlang]]></category>
		<category><![CDATA[Evolutionary Computation]]></category>
		<category><![CDATA[WS 2007/2008]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teaching.khora.de/programming/erlang/thinking-in-erlang/</guid>
		<description><![CDATA[Robert Baruch wrote a nice introductory paper on Erlang – recommended to people who have already programming experience. Get it here.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teaching.khora.de/WS2007-2008/programming/erlang/thinking-in-erlang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prerequisites for Erlang and ErlyBird under Windows</title>
		<link>http://teaching.khora.de/WS2007-2008/ws-2007_2008/prerequisites-for-erlang-and-erlybird-under-windows/</link>
		<comments>http://teaching.khora.de/WS2007-2008/ws-2007_2008/prerequisites-for-erlang-and-erlybird-under-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2007 14:39:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlang]]></category>
		<category><![CDATA[Evolutionary Computation]]></category>
		<category><![CDATA[WS 2007/2008]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[NetBeans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teaching.khora.de/ws-2007_2008/prerequisites-for-erlang-and-erlybird-under-windows/</guid>
		<description><![CDATA[
Most recent version of Erlang
Latest release of JRE (Java Runtime)
Latest release of ErlyBird

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teaching.khora.de/WS2007-2008/ws-2007_2008/prerequisites-for-erlang-and-erlybird-under-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ErlyBird 0.10.1 released</title>
		<link>http://teaching.khora.de/WS2007-2008/programming/erlang/erlybird-0101-released/</link>
		<comments>http://teaching.khora.de/WS2007-2008/programming/erlang/erlybird-0101-released/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Oct 2007 12:53:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>charli</dc:creator>
				<category><![CDATA[Erlang]]></category>
		<category><![CDATA[Evolutionary Computation]]></category>
		<category><![CDATA[ErlyBird]]></category>
		<category><![CDATA[IDE]]></category>
		<category><![CDATA[NetBeans]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://teaching.khora.de/programming/erlang/erlybird-0101-released/</guid>
		<description><![CDATA[Erlang Editor for NetBeans - ErlyBird 0.10.1 released: Caoyuan's Blog
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://teaching.khora.de/WS2007-2008/programming/erlang/erlybird-0101-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
